ШОСЕЙНИ БЯГАНИЯ ПЛОВДИВ 2026
Организатор СК АКТИВ 2013
Дистанции и такси за участие:
• 1 миля – 0 м денивелация – 20 €
• 5 км – 0 м денивелация – 25 €
• 10 км – 0 м денивелация – 30 €
Препоръчително е всеки участник да попълни задължителните декларации за участие преди състезанието. На място също има тази възможност, но за да няма струпвания и забавяне, препоръчваме декларациите да бъдат попълнени предварително.
УЧАСНИК БЕЗ ПОПЪЛНЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НЕ МОЖЕ ДА СТАРТИРА!
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ И НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА В САЙТА, ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
1- ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА „СК АКТИВ 2013“
2-ПЪРВА СТЪПКА – РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИК В САЙТА
ВТОРА СЪПКА – ВЪВ ВСЕКИ ОФИС НА EASYPAY, КАТО СЕ НАРЕДИ ПРЕВОД КЪМ БАНКОВАТА НИ СМЕТКА : BG33UBBS81551008902359 – ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОДА – ИМЕ НА УЧАСТНИКА
РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ
Изберете дистанция
Всеки участник може да закупи официалната тениска от първото издание на състезанието

ТЕНИСКА ШОСЕЙНИ БЯГАНИЯ ПЛОВДИВ 2026
20,00 €
Желаете да запазите спомен от това невероятно приключение и първото издание на събитието, поръчайте тениска Шосейни бягания Пловдив 2026
Тениските, поръчани до 17.07.26 г. ще можете да получите на място в деня на състезанието на 01 и 02.08.26
Всички поръчки след тази дата ще бъдат изпратени по куриер до края на август.
Описание
ПРОГРАМА
СТАРТОВИТЕ ПАКЕТИ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ВЪВ ФОАЙЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА
НА ГРЕБЕН КАНАЛ ПЛОВДИВ ОТ 17ч ДО 20ч НА 31.07 И 01.08 ОТ 17ч ДО 19ч
САМО ЗА 10 КМ ОТ 17ч ДО 19ч И НА 02.08 01.08.26 г.
Две отделни състезания с общ старт и отделно класиране.
19.00 – откриване
19:45 ч. Старт — 1 миля жени
ЕЛИТ БФЛА
19:55 ч. Старт — 1 миля мъже
ЕЛИТ БФЛА
20:05 ч. Старт — 1 миля мъже Шосейни Бягания
20:15 ч. Старт — 1 миля жени Шосейни Бягания
20:25 ч. Старт — 5 км жени ЕЛИТ и Шосейни Бягания (общ старт)
21:00 ч. Старт — 5 км мъже ЕЛИТ и Шосейни Бягания (общ старт)
02.08.26 г.
19.30 – начало
19:45 ч. Старт — 10 км мъже ЕЛИТ и Шосейни Бягания (общ старт)
20:45 ч. Старт — 10 км жени ЕЛИТ и Шосейни Бягания (общ старт)
НАБИРАМЕ ДОБРОВОЛЦИ!
Дистанции и такси за участие:
• 1 миля – 0 м денивелация – 15 €
• 5 км – 0 м денивелация – 20 €
• 10 км – 0 м денивелация – 25 €
Късна регистрация след 17.07.2026 – 20/25/30 € за всяка от дистанциите
СТАРТОВ ПАКЕТ
Всеки участник получава:
- Енергйни барчета и напитки
- Номер с чип
- Медал за всеки регистрирал се
- Фотограф
- Подкрепителен пункт
- Участие в томбола
- Медецинско обслужване
- Застраховка
- Организация
Всеки регистрирал се участник получава специален метален паметен медал.
НАГРАДЕН ФОНД
Генерално класиране (мъже и жени)
1-во място – 150 €
2-ро място – 100 €
3-то място – 60 €
Парични премии се присъждат единствено в генералното класиране.
ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ
U20 • 35+ • 45+ • 55+ • 65+
Във всяка възрастова категория се присъждат:
1-во място – медал
2-ро място – медал
3-то място – медал
За възрастовите категории не се присъждат парични награди.
За категория 45+ на 10К
предметни награди от спонсори.
Нещо специално…..
Всеки регистрирал се, със стартовия си номер участва в томбола за:
- Компресивни ботуши – 6 бр.
- Вана за възстановяване – 4 бр.
- Часовници с Gps система – 6 бр.
- Масажен пистолет – 8 бр.
- Раница комплект за трейл бягания – 8 бр.
Общо 32 бр.
И още изненади от спонсори.
Партньори:
Състезанието се организира с любезното съдействие на Община Пловдив и Българска Федерация по Лека атлетика
РЕЗУЛТАТИ ШОСЕЙНИ БЯГАНИЯ ПЛОВДИВ 2026
Всеки участник може да види как финишира
1 МИЛЯ
ЖЕНИ
| Pos | Bib | Name | Country | Category | Last checkpoint | Time |
| 1 | 1002 | Lilyana Georgieva | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:04:49.227 |
| 2 | 1032 | Militsa Mircheva | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:04:50.720 |
| 3 | 1001 | Silviya Georgieva | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:04:59.328 |
| 4 | 1028 | Gergana Stefanova | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:07:07.688 |
| 5 | 1013 | Miroslava Genova | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:07:44.286 |
| 6 | 1026 | Beloslava Atanasova | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:08:20.287 |
| 7 | 1010 | Ivayla Naydenova | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:08:27.759 |
| 8 | 1029 | Adriana Randzheva | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:08:46.462 |
| 9 | 1017 | Viktoriya Basheva | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:08:55.490 |
| 10 | 1016 | Lili Aleksova | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:09:10.940 |
| 11 | 1024 | Velichka Fidosheva | Bulgaria | 45+ | Финал (1.609 km) | 00:10:26.842 |
| 12 | 1020 | Ivayla Arnaudova | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:10:32.000 |
| 13 | 1019 | Tsetska Arnaudova | Bulgaria | 45+ | Финал (1.609 km) | 00:12:30.540 |
МЪЖЕ
| Pos | Bib | Name | Country | Category | Last checkpoint | Time |
| 1 | 1008 | Daniel Yovchev | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:04:13.901 |
| 2 | 1034 | Boris Andreev | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:04:39.975 |
| 3 | 1023 | Ivan Zotev | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:04:42.820 |
| 4 | 1033 | Dimitar Bratovanov | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:04:47.318 |
| 5 | 1006 | Teodor Pavlov | Bulgaria | 35+ | Финал (1.609 km) | 00:04:55.657 |
| 6 | 1035 | Bozhidar Pandev | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:05:01.457 |
| 7 | 1027 | Viktor Stavrov | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:05:05.206 |
| 8 | 1025 | Andrey Nakov | Bulgaria | U20 | Финал (1.609 km) | 00:05:17.271 |
| 9 | 1005 | Nikolay Vasilchev | Bulgaria | 45+ | Финал (1.609 km) | 00:05:23.280 |
| 10 | 1009 | Ivan Stanchev | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:05:54.618 |
| 11 | 1015 | Emil Budinov | Bulgaria | SEN | Финал (1.609 km) | 00:06:15.341 |
| 12 | 1003 | Filip Penchev | Bulgaria | 45+ | Финал (1.609 km) | 00:08:32.667 |
| 13 | 1011 | Velislav Nikolov | Bulgaria | 35+ | Финал (1.609 km) | 00:08:32.741 |
| 14 | 1018 | Vasil Arnaudov | Bulgaria | 35+ | Финал (1.609 km) | 00:09:29.239 |
| 15 | 1012 | Mikola Tistechok | Bulgaria | 35+ | Финал (1.609 km) | 00:10:01.000 |
| 16 | 1031 | Alexander Alexiev | Bulgaria | 35+ | Финал (1.609 km) | 00:11:52.148 |
5 КМ
ЖЕНИ
| Pos | Bib | Name | Country | Category | Last checkpoint | Time |
| 1 | 2065 | Devora Avramova | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:16:23.652 |
| 2 | 2067 | Militsa Mircheva | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:16:32.770 |
| 3 | 2059 | Marinela Nineva | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:16:54.196 |
| 4 | 2071 | Svetoslava Atanasova | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:20:00.210 |
| 5 | 2031 | Marinela Kraycheva | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:20:02.219 |
| 6 | 2072 | Nadezhda Georgieva | Bulgaria | 35+ | Финал (5 km) | 00:21:54.448 |
| 7 | 2015 | Mariya Angelova | Bulgaria | 45+ | Финал (5 km) | 00:22:34.723 |
| 8 | 2054 | Hristiyana Hristova | Bulgaria | 35+ | Финал (5 km) | 00:23:38.723 |
| 9 | 2058 | Maya Savova | Bulgaria | 35+ | Финал (5 km) | 00:24:16.992 |
| 10 | 2029 | Nevena Veleva | Bulgaria | 35+ | Финал (5 km) | 00:24:20.138 |
| 11 | 2074 | Lazarina Hristova | Bulgaria | U20 | Финал (5 km) | 00:24:43.000 |
| 12 | 2064 | Maria Kostova | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:25:28.628 |
| 13 | 2048 | Galya Markova | Bulgaria | U20 | Финал (5 km) | 00:26:15.339 |
| 14 | 2043 | Manuela Georgieva | Bulgaria | 35+ | Финал (5 km) | 00:31:22.036 |
| 15 | 2002 | Blagoslava Petrova | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:31:45.361 |
| 16 | 2006 | Dayana Ivanova | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:32:15.157 |
| 17 | 2016 | Desislava Georgieva | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:32:31.497 |
| 18 | 2039 | Radostina Gencheva | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:32:32.861 |
| 19 | 2003 | Zornitsa Georgieva | Bulgaria | U20 | Финал (5 km) | 00:35:25.735 |
| 20 | 2010 | Daniela Peneva | Bulgaria | 45+ | Финал (5 km) | 00:37:12.369 |
| 21 | 2077 | Seda Karakiya | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:37:20.592 |
| 22 | 2026 | Tea Stoykoska | Bulgaria | SEN | Финал (5 km) | 00:39:56.388 |
| 23 | 2007 | Viktoriya Gachovska | Bulgaria | U20 | Финал (5 km) | 00:44:41.292 |
| 24 | 2037 | Svetla Georgieva | Bulgaria | 35+ | Финал (5 km) | 00:45:40.276 |
МЪЖЕ
| Pos | Bib | Name | Category | Last checkpoint | Time |
| 1 | 2076 | Преслав Кушев | SEN | Финал (5 km) | 00:16:18.041 |
| 2 | 2070 | Boris Andreev | SEN | Финал (5 km) | 00:16:26.130 |
| 3 | 2050 | Danail Chotov | U20 | Финал (5 km) | 00:16:52.628 |
| 4 | 2019 | Teodor Pavlov | 35+ | Финал (5 km) | 00:17:18.839 |
| 5 | 2078 | Ivo Iliev | 45+ | Финал (5 km) | 00:17:26.638 |
| 6 | 2068 | Bogdan Bozhinov | 35+ | Финал (5 km) | 00:17:58.122 |
| 7 | 2051 | Stilyan Mlyachkov | SEN | Финал (5 km) | 00:18:06.213 |
| 8 | 2066 | Daniel Ivanov | 35+ | Финал (5 km) | 00:18:06.902 |
| 9 | 2009 | Orhan Chakarov | 35+ | Финал (5 km) | 00:18:14.218 |
| 10 | 2047 | Nikolay Popov | 35+ | Финал (5 km) | 00:18:20.906 |
| 11 | 2044 | Andrey Nakov | U20 | Финал (5 km) | 00:18:38.839 |
| 12 | 2056 | Georgi Atanasov | U20 | Финал (5 km) | 00:19:01.065 |
| 13 | 2045 | Hristo Minkov | SEN | Финал (5 km) | 00:19:07.750 |
| 14 | 2018 | Rumen Stefanov | SEN | Финал (5 km) | 00:19:17.345 |
| 15 | 2053 | Kamen Vuldzhev | U20 | Финал (5 km) | 00:19:29.216 |
| 16 | 2001 | Vladimir Balabanov | U20 | Финал (5 km) | 00:19:32.086 |
| 17 | 2055 | Strahil Atanasov | 35+ | Финал (5 km) | 00:19:37.968 |
| 18 | 2025 | Todor Ruskov | 35+ | Финал (5 km) | 00:19:47.511 |
| 19 | 2032 | Konstantin Dimitrov | U20 | Финал (5 km) | 00:19:47.579 |
| 20 | 2021 | Iliya Manolov | SEN | Финал (5 km) | 00:20:15.150 |
| 21 | 2030 | Radoslav Denchev | SEN | Финал (5 km) | 00:20:25.586 |
| 22 | 2023 | Radoslav Popivanov | 35+ | Финал (5 km) | 00:21:06.028 |
| 23 | 2061 | Todor Neshev | SEN | Финал (5 km) | 00:21:09.313 |
| 24 | 2049 | Martin Petrov | 35+ | Финал (5 km) | 00:21:59.834 |
| 25 | 2042 | Dimitar Tsolov | 45+ | Финал (5 km) | 00:22:10.208 |
| 26 | 2036 | Kostadin Todorov | U20 | Финал (5 km) | 00:22:52.865 |
| 27 | 2060 | Martin Hristev | SEN | Финал (5 km) | 00:22:55.949 |
| 28 | 2013 | Iliya Totev | SEN | Финал (5 km) | 00:23:05.927 |
| 29 | 2033 | Emil Budinov | SEN | Финал (5 km) | 00:23:10.567 |
| 30 | 2022 | Todor Gozanski | 35+ | Финал (5 km) | 00:23:11.826 |
| 31 | 2004 | Deyan Makaveev | 35+ | Финал (5 km) | 00:23:24.134 |
| 32 | 2017 | Martin Karageorgiev | 35+ | Финал (5 km) | 00:23:48.259 |
| 33 | 2028 | Ivans Mutafov | 35+ | Финал (5 km) | 00:24:07.450 |
| 34 | 2073 | Borislav Mihaylov | SEN | Финал (5 km) | 00:24:22.260 |
| 35 | 2027 | Hristo Gachovski | SEN | Финал (5 km) | 00:25:23.797 |
| 36 | 2069 | Haralambi Aleksandrov | SEN | Финал (5 km) | 00:25:45.161 |
| 37 | 2005 | Georgi Musherov | SEN | Финал (5 km) | 00:26:34.545 |
| 38 | 2008 | Vasil Nikolov | 65+ | Финал (5 km) | 00:26:56.545 |
| 39 | 2063 | Alexander Markov | SEN | Финал (5 km) | 00:27:05.224 |
| 40 | 2024 | Danail Manailov | SEN | Финал (5 km) | 00:29:23.047 |
| 41 | 2038 | Stefan Popov | U20 | Финал (5 km) | 00:31:44.460 |
| 42 | 2062 | Georgi Petrov | SEN | Финал (5 km) | 00:36:02.247 |
10 КМ
ЖЕНИ
| Pos | Bib | Name | Country | Category | Last checkpoint | Time |
| 1 | 3063 | Девора Аврамова | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:34:56 |
| 2 | 3057 | Маринела Нинева | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:35:12 |
| 3 | 3004 | Лиляна Георгиева | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:37:25 |
| 4 | 3001 | Таня Димитрова | Bulgaria | 45 + | Финал (10 km) | 00:38:55 |
| 5 | 3049 | Кристиана Михайлова | Bulgaria | U20 | Финал (10 km) | 00:41:21 |
| 6 | 3068 | Веселина Желязкова | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:43:01 |
| 7 | 3013 | Ния Йотова | Bulgaria | 45 + | Финал (10 km) | 00:43:06 |
| 8 | 3047 | Милка Михайлова | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:45:02 |
| 9 | 3074 | Надежда Георгиева | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:47:04 |
| 10 | 3021 | Елизабета Павлова | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:47:27 |
| 11 | 3046 | Светослава Чакърова | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:51:32 |
| 12 | 3071 | София Божкова | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:52:28 |
| 13 | 3035 | Николина Симитчиева | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:58:45 |
| 14 | 3012 | Кристиана Амирова | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:59:37 |
| 15 | 3037 | Ана- Мария Анева | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 01:07:26 |
| 16 | 3011 | Диана Георгиева | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 01:09:05 |
МЪЖЕ
| Pos | Bib | Name | Country | Category | Last checkpoint | Time |
| 1 | 3054 | Стоян Владков | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:32:23 |
| 2 | 3002 | Димитър Хубчев | Bulgaria | U20 | Финал (10 km) | 00:36:19 |
| 3 | 3015 | Теодор Павлов | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:36:46 |
| 4 | 3029 | Иван Загоров | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:37:06 |
| 5 | 3050 | Красимир Чотов | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:37:42 |
| 6 | 3064 | Даниел Дилков | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:37:53 |
| 7 | 3069 | Орхан Чакъров | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:38:33 |
| 8 | 3055 | Младен Сакъджиев | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:38:56 |
| 9 | 3053 | Калин Петков | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:39:36 |
| 10 | 3052 | Ангел Ангелов | Bulgaria | U20 | Финал (10 km) | 00:40:01 |
| 11 | 3051 | Жельо Крастев | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:40:41 |
| 12 | 3010 | Георги Георгиев | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:41:53 |
| 13 | 3043 | Андрей Наков | Bulgaria | U20 | Финал (10 km) | 00:42:20 |
| 14 | 3005 | Атанас Чакъров | Bulgaria | 55+ | Финал (10 km) | 00:42:43 |
| 15 | 3027 | Радослав Денчев | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:43:20 |
| 16 | 3059 | Георги Томов | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:43:33 |
| 17 | 3072 | Александър Иванов | Bulgaria | 55+ | Финал (10 km) | 00:43:39 |
| 18 | 3067 | Есмерал Елайдин | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:43:46 |
| 19 | 3028 | Нейко Плачков | Bulgaria | 55+ | Финал (10 km) | 00:43:53 |
| 20 | 3073 | Емил Йотов | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:44:04 |
| 21 | 3060 | Константин Гайтанджиев | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:44:38 |
| 22 | 3056 | Константин Димов | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:46:02 |
| 23 | 3030 | Костадин Бъчваров | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:47:26 |
| 24 | 3033 | Костадин Попов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:47:36 |
| 25 | 3034 | Леон Анави | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:48:20 |
| 26 | 3070 | Стоян Илиев | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:49:03 |
| 27 | 3020 | Димитър Стоянов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:49:07 |
| 28 | 3048 | Мартин Петров | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:49:10 |
| 29 | 3026 | Александър Данев | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:49:16 |
| 30 | 3066 | Георги Робев | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:49:21 |
| 31 | 3061 | Михаил Руменов | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:49:21 |
| 32 | 3016 | Димо Димов | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:49:49 |
| 33 | 3019 | Димитър Шишков | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:49:53 |
| 34 | 3018 | Генчо Сарийски | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 00:51:09 |
| 35 | 3039 | Янко Стоев | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:51:27 |
| 36 | 3044 | Николай Фидошев | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:53:44 |
| 37 | 3045 | Марин Маринов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 00:54:03 |
| 38 | 3025 | Георги Любчев Георгиев | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:55:47 |
| 39 | 3022 | Ивайло Камишев | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 00:58:23 |
| 40 | 3003 | Васил Николов | Bulgaria | 65+ | Финал (10 km) | 00:59:12 |
| 41 | 3058 | Александър Ивелинов Иванов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 01:01:36 |
| 42 | 3006 | Петьо Николов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 01:01:39 |
| 43 | 3024 | Божидар Павлов | Bulgaria | 35+ | Финал (10 km) | 01:04:30 |
| 44 | 3032 | Христо Иванов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 01:05:32 |
| 45 | 3014 | Станислав Николов | Bulgaria | SEN | Финал (10 km) | 01:05:37 |
| 46 | 3062 | Петър Кузманов | Bulgaria | 45+ | Финал (10 km) | 01:09:27 |
| 47 | 3031 | Вальо Стойков | Bulgaria | 65+ | Финал (10 km) | 01:22:26 |
КЛАСИРАНЕ ШОСЕЙНИ БЯГАНИЯ ПЛОВДИВ 2026 г.
1 МИЛЯ
ЮНОШИ ПОД 20 Г
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1023 | Иван Зотев | България | 4:42 |
| 2 | 1033 | Димитър Братованов | България | 4:47 |
| 3 | 1035 | Божидар Пандев | България | 5:01 |
МЪЖЕ 35+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1006 | Теодор Павлов | България | 4:55 |
| 2 | 1011 | Велислав Николов | България | 8:32 |
| 3 | 1018 | Васил Арнаудов | България | 9:29 |
МЪЖЕ 45+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1005 | Николай Василчев | България | 5:23 |
| 2 | 1006 | Филип Пенчев | България | 8:32 |
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ МЪЖЕ 1 МИЛЯ
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1008 | Даниел Йовчев | България | 4:21 |
| 2 | 1034 | Борис Андреев | България | 4:39 |
| 3 | 1023 | Иван Зотев | България | 4:42 |
ДЕВОЙКИ ПОД 20 Г
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1013 | Мирослава Генова | България | 7:44 |
| 2 | 1010 | Ивайла Найденова | България | 8:27 |
| 3 | 1029 | Адриана Ранджева | България | 8:46 |
ЖЕНИ 45+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1024 | Величка Фидошева | България | 10:26 |
| 2 | 1019 | Цецка Арнаудова | България | 12:30 |
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ ЖЕНИ 1 МИЛЯ
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 1002 | Лиляна Георгиева | България | 4:49 |
| 2 | 1032 | Милица Мирчева | България | 4:50 |
| 3 | 1001 | Силвия Георгиева | България | 4:59 |
5 КМ
ЮНОШИ ПОД 20 Г
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2050 | Данаил Чотов | България | 16:52 |
| 2 | 2044 | Андрей Наков | България | 18:38 |
| 3 | 2056 | Георги Атанасов | България | 19:01 |
МЪЖЕ 35+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2019 | Теодор Павлов | България | 17:18 |
| 2 | 2068 | Богдан Божинов | България | 17:58 |
| 3 | 2066 | Даниел Иванов | България | 18:06 |
МЪЖЕ 45+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2078 | Иво Илиев | България | 17:26 |
| 2 | 2042 | Димитър Цолов | България | 22:10 |
МЪЖЕ 65+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2008 | Васил Николов | България | 26:56 |
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ МЪЖЕ 5КМ
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2076 | Преслав Кушев | България | 16:18 |
| 2 | 2070 | Борис Андреев | България | 16:26 |
| 3 | 2050 | Данаил Чотов | България | 16:52 |
ДЕВОЙКИ ПОД 20 Г
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2074 | Лазарина Христова | България | 24:43 |
| 2 | 2048 | Галя Маркова | България | 26:15 |
| 3 | 2003 | Зорница Георгиева | България | 35:25 |
ЖЕНИ 35+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2057 | Надежда Ангелова | България | 18:54 |
| 2 | 2072 | Надежда Георгиева | България | 21:54 |
| 3 | 2054 | Християна Христова | България | 23:38 |
ЖЕНИ 45+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2015 | Мария Ангелова | България | 22:34 |
| 2 | 2010 | Даниела Пенева | България | 37:12 |
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ ЖЕНИ 5КМ
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 2065 | Девора Аврамова | България | 16:23 |
| 2 | 2067 | Милица Мирчева | България | 16:32 |
| 3 | 2059 | Маринела Нинева | България | 16:54 |
10 КМ
ЮНОШИ ПОД 20 Г
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 3002 | Димитър Хубчев | България | 00:36:19 |
| 2 | 3052 | Ангел Ангелов | България | 00:40:01 |
| 3 | 3043 | Андрей Наков | България | 00:42:20 |
МЪЖЕ 35+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 3015 | Теодор Павлов | България | 00:36:46 |
| 2 | 3064 | Даниел Дилков | България | 00:37:53 |
| 3 | 3069 | Орхан Чакъров | България | 00:38:33 |
МЪЖЕ 45+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 3029 | Иван Загоров | България | 00:37:06 |
| 2 | 3050 | Красимир Чотов | България | 00:37:42 |
| 3 | 3053 | Калин Петков | България | 00:39:36 |
МЪЖЕ 55+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 3005 | Атанас Чакъров | България | 00:42:43 |
| 2 | 3072 | Александър Иванов | България | 00:43:39 |
| 3 | 3028 | Нейко Плачков | България | 00:43:53 |
МЪЖЕ 65+
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 3003 | Васил Николов | България | 00:59:12 |
| 2 | 3031 | Вальо Стойков | България | 01:22:26 |
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ МЪЖЕ 10КМ
| Място | Стартов № | Име | Държава | Време |
| 1 | 3054 | Стоян Владков | България | 00:32:23 |
| 2 | 3002 | Димитър Хубчев | България | 00:36:19 |
| 3 | 3015 | Теодор Павлов | България | 00:36:46 |
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ ЖЕНИ 10КМ
| 1 | 3063 | Девора Аврамова | България | 00:34:56 |
| 2 | 3057 | Маринела Нинева | България | 00:35:12 |
| 3 | 3004 | Лиляна Георгиева | България | 00:37:25 |
За връзка с нас
Моля използвайте посочените телефонни номера, или формата за съобщения.
Недялко Боруков
089 354 3563
Силвия Георгиева
088 886 8505
Уважаеми клиенти, в момента е достъпно само плащането с банков превод. Очаквайте скоро и възможност за плащане с карта.
Начини на плащане
